职业库
按职业名、别名、行业和风险分数查询 AI 替代风险。
| 职业 | 行业 | 风险 | AI 增强 | 人类护城河 | 未来指数 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀层工 镀层工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 镀膜工 镀膜工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 涂装工 涂装工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 模具工 模具工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 模型制作工 模型制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 磨料制造工 磨料制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 磨具制造工 磨具制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 量具和刃具制造工 量具和刃具制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工具五金制作工 工具五金制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 建筑五金制品制作工 建筑五金制品制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 锁具制作工 锁具制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 金属炊具及器皿制作工 金属炊具及器皿制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 日用五金制品制作工 日用五金制品制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 搪瓷制品制造工 搪瓷制品制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 眼镜架制作工 眼镜架制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 金箔制作工 金箔制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 轴承制造工87 轴承制造工87在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 齿轮制造工 齿轮制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 减变速机装配调试工 减变速机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 链传动部件制造工 链传动部件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 紧固件制造工 紧固件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 弹簧工 弹簧工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 锅炉设备制造工 锅炉设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 内燃机装配调试工 内燃机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽轮机装配调试工 汽轮机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 风电机组制造工 风电机组制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电梯装配调试工 电梯装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 泵装配调试工 泵装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 真空设备装配调试工 真空设备装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 压缩机装配调试工 压缩机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 风机装配调试工 风机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 过滤与分离机械装配调试工 过滤与分离机械装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 气体分离设备装配调试工 气体分离设备装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 制冷空调设备装配工 制冷空调设备装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 阀门装配调试工 阀门装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 液压液力气动密封件制造工 液压液力气动密封件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工业炉及电炉装配工 工业炉及电炉装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 膜法水处理材料和设备制造工 膜法水处理材料和设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电渗析器制造工 电渗析器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电动工具制造工 电动工具制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 衡器装配调试工 衡器装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电教设备制造工 电影电教设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 照相机及器材制造工 照相机及器材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 复印设备制造工 复印设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 办公小机械制造工 办公小机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 光学镜头制造工 光学镜头制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 静电成像设备耗材制造工 静电成像设备耗材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 办公设备与耗材再制造工 办公设备与耗材再制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 矿用电机车装配工 矿用电机车装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工程机械装配调试工 工程机械装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 印刷设备装配调试工 印刷设备装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 缝制机械装配调试工89 缝制机械装配调试工89在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电子专用设备装调工 电子专用设备装调工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 技术与研发 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.8 | 分化 | 加入对比 |
| 真空测试工 真空测试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 拖拉机制造工 拖拉机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 耕种机械制造工 耕种机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 灌溉机械制造工 灌溉机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 收获机械制造工 收获机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 医疗器械装配工 医疗器械装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 医疗与健康 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.5 | 稳定 | 加入对比 |
| 矫形器装配工 矫形器装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
